Znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta odvija se u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije te srodnim drugim znanstvenim područjima i poljima. Statutom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu definirane su sljedeće znanstveno-istraživačke aktivnosti:
- istraživanje aktualnih teorijskih i praktičnih gospodarskih problema, izrada znanstveno-istraživačkih i stručnih studija, projekta, ekspertiza, elaborata, analiza, vještačenja, savjetovanja, pružanje istraživačko-razvojnih usluga, pružanje konzultantskih usluga za potrebe gospodarstva, recenzije i revizije projekta;
- realizacija istraživačkih projekata s inozemnim ustanovama u okviru međunarodne suradnje, individualni istraživački rad nastavnika koji svoje rezultate istraživanja objavljuju u zbornicima fakulteta, knjigama, časopisima i ostalim izdanjima;
- organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih simpozija, savjetovanja, seminara, kongresa, konferencija i drugih znanstveno-stručnih skupova.
Provođenjem znanstvenih istraživanja realiziraju se ciljevi Strategije FMTU-a, a slijedom i ciljevi Strategije UNIRI 2021. – 2025. kojima se potiče kreativnost, inovativnost i mobilnost kao temeljne poluge pomicanja granica ljudskog znanja.
Budući da sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima, odnosno financiranje znanstveno-istraživačkih projekata kroz Hrvatsku zakladu za znanost, ne mogu u kratkom roku u dovoljnoj mjeri potaknuti znanstvenu aktivnost sastavnice, FMTU usmjerava dio vlastitih sredstava u Sveučilišni sustav financijskih potpora znanstvenim istraživanjima (ZIP UNIRI) kao i u financiranje linije Znanstvenih istraživačkih projekta Fakulteta (ZIP FMTU).
Horizon Europe
Naziv projekta | Voditelj |
---|---|
BOLSTER – Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainablity Transitions in EuRope | Sabina Hodžić |
CROCUS – Cross-Border Cultural and Creative Tourism in Rural and Remote Areas | Zrinka Zadel |
Projekti Hrvatske zaklade za znanost (HrZZ)
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
UIP-2014-09-1214 | Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama | Marko Perić |
Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Bilateralni znanstveno-istraživački projekti
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
BI-HR/23-24-001 | E-uprava i porezna politika: trendovi i izazovi | Sabina Hodžić |
UNIRI CLASS
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
UNIRI CLASS (A1-23-01) | Marketinška komunikacija u digitalnom okruženju | Ana Čuić Tanković |
UNIRI istraživački projekti
2024. godina – UNIRI projekti iskusnih znanstvenika 2023
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
uniri-iskusni-drustv-23-253 | Ispitivanje moralnog hazarda u kontekstu financiranja visokog obrazovanja: sistematska analiza pojava i posljedica | Goran Karanović |
uniri iskusni-drustv-23-116 | Utjecaj digitalizacije na upravljanje prihodima u hotelijerstvu | Sandra Janković |
uniri iskusni-drustv-23-130 | Eudaimonizam u profilu suvremenih turista | Daniela Soldić Frleta |
uniri iskusni-drustv-23-289 | Primjena brainstorming tehnike u ispitivanju transformacije gastronomskog turizma u post-COVID eri | Krešimir Mikinac |
2023. godina – UNIRI mladi istraživači
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-20 | Financijski izazovi energetske tranzicije prema niskougljičnoj i održivoj ekonomiji | Tanja Fatur Šikić |
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-21 | Akademski turizam iz perspektive generacijskih skupina: obrazovanje ili turizam? | Marina Barkiđija Sotošek |
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-34 | Održivi razvoj urbanih turističkih destinacija kroz inovativna i pametna rješenja | Maša Trinajstić |
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-58 | Primjena chatbotova temeljenih na umjetnoj inteligenciji u uslugama u hotelijerstvu | Jelena Mušanović |
UNIRI-MLADI-DRUSTV-22-65 | Primjena metode praćenja očiju u proučavanju online ponašanja turista | Jelena Dorčić |
2019. godina – Istraživačke potpore UNIRI
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
UNIRI-DRUSTV-18-212 | Održivi gradovi kao nositelji gospodarskog razvoja | Marinela Krstinić Nižić |
UNIRI-DRUSTV-18-39 | Audio menadžment u funkciji razvoja turističke destinacije | Christian Stipanović |
UNIRI-DRUSTV-18-103 | Učinci i strateški ishodi velikih sportsko-turističkih događaja – perspektiva lokalnih stanovnika | Marko Perić |
2014. godina – Istraživačke potpore UNIRI
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
13.03.1.2.01.1. | Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu | Edna Mrnjavac |
ZIP UNIRI projekti
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-UNIRI-116-4-23 | Personalizacija oglašavanja i marketinška udobnost u komunikacijskim strategijama temeljenim na podacima | Ana Čuić Tanković |
ZIP-UNIRl-116-2-23 | Važnost financijskih instrumenata u održivom razvoju i zelenoj ekonomiji | Sabina Hodžić |
ZIP UNIRI ZP 04-2024 | Faktori otpornosti turističke destinacije na eksterne šokove | Daniel Dragičević |
ZIP-UNIRl-116-3-23 | Percepcija Kvarnera kao turističke destinacije ljepote i zdravlja | Romina Alkier |
ZIP-UNIRI-116-1-23 | Nezamjenjivi tokeni: prednosti i izazovi u repozicioniranju i razvoju hrvatskog turizma | Christian Stipanović |
ZIP-UNIRl-116-1-22 | Analiza prihvaćanja daily deals mrežnih stranica kao distribucijskog kanala u hotelijerstvu: Pristup mješovite metodologije | Jelena Dorčić |
ZIP-UNIRl-116-2-22 | Uloga outdoor aktivnosti u kreiranju turističkog proizvoda kulturnih ruta | Elena Rudan |
ZIP-UNIRI -116-3-22 | Uvjeti rada i psihosocijalni rizici u hotelijerstvu: Istraživanje percepcije hotelskih radnika | Marina Laškarin Ažić |
ZIP-UNIRI_116-1-21 | Mjerenje turističkog doživljaja u fizičkom i virtualnom prostoru | Suzana Marković |
ZIP-UNIRI_116-2-21 | Utjecaj egzogenih promjena na učinke u nautičkom turizmu | Daniela Gračan |
ZIP-UNIRI_116-3-21 | Nova sigurnosna paradigma i valorizacija turističke destinacije | Romina Alkier |
ZIP-UNIRI_116-4-21 | Razvoj karijere u turizmu i ugostiteljstvu | Kristina Črnjar |
ZIP-UNIRI_116-5-21 | Financiranje visokog obrazovanja i efekt moralnog hazarda | Goran Karanović |
ZIP-UNIRI_116-6-21 | Doprinos izravnih inozemnih ulaganja, inozemnih doznaka i emigracija turizmu i gospodarskom rastu Hrvatske | Maja Nikšić Radić |
ZIP-UNIRI-116-2-20 | Hotelske operacije – vještine i trening za budućnost | Ivana Ivančić |
ZIP-UNIRI-116-1-20 | Utjecaj pandemije COVID -19 na održivost pametnih turističkih destinacija | Zrinka Zadel |
ZIP-UNIRI-116-1-19 | Računovodstvene politike u izvještajima hrvatskih hotelskih kompanija | Dubravka Vlašić |
ZIP-UNIRI-116-2-19 | Ugljikov otisak aktivnih sportskih turista: studija slučaja trail trkača | Hrvoje Grofelnik |
ZIP-UNIRI-116-3-19 | Kvaliteta u obiteljskom smještaju – perspektiva gosta | Ana-Marija Vrtodušić Hrgović |
ZIP-UNIRI-116-4-19 | Komunikacijske vještine turističkih djelatnika: samoprocjena, meke vještine, samopoštovanje i poduzetničke namjere | Ana Čuić Tanković |
ZIP-UNIRI-116-5-19 | Analiza ljudskog i korporativnog glasa na društvenim medijima u hotelskoj industriji | Jelena Mušanović |
ZIP-UNIRI-116-6-19 | Jačanje financijske održivosti neprofitnih organizacija kroz aktivnosti povezane s turizmom | Lorena Dadić |
ZIP FMTU projekti
13. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-1-5-2024 | Rangiranje turističkih destinacija temeljeno na pouzdanim rezultatima mjerenja zadovoljstva turista i posjetitelja | Marina Barkiđija Sotošek |
ZIP-FMTU-2-5-2024 | Obilježja stilova vodstva i njihov utjecaj na performanse zaposlenih u neprofitnim organizacijama | Lorena Dadić Fruk |
ZIP-FMTU-3-5-2024 | Specifični izazovi i trendovi koji utječu na uspješnost čarter djelatnosti u nautičkom turizmu | Daniela Gračan |
12. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-2-3-2024 | Virtualni turistički doživljaj: konceptualizacija i mjerenje | Suzana Marković |
ZIP-FMTU-1-3-2024 | Karakteristike zaposlenika i ukupni radni učinak: stavovi menadžera o razlikama između mlađih i starijih zaposlenika | Helga Maškarin Ribarić |
11. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-2-11-2023 | Društvene i tehnološke odrednice bihevioralnlh namjera u ekonomiji dijeljenja | Marina Perišić Prodan |
10. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-025-7-2023 | Izazovi primjene održivog marketinga u visokom obrazovanju | Lidija Bagarić |
9. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-024-5-2023 | Obrasci mobilnosti studenata i njihov utjecaj na opterećenje okoliša | Nataša Kovačić |
ZIP-FMTU-021-5-2023 | Povezanost transparentnosti podataka o održivosti te financijskih rezultata hotelskih poduzeća | Katarina Poldrugovac |
ZIP-FMTU-023-5-2023 | Učinkovitost storytellinga u komunikaciji brenda i jačanju interesa za turističkom destinacijom | Lidija Bagarić |
ZIP-FMTU-019-5-2023 | Povezanost doznaka i cijena nekretnina u hrvatskoj: analiza, uzročnost i odrednice | Maja Nikšić Radić |
ZIP-FMTU-020-5-2023 | Utjecaj virtualne stvarnosti u smanjenju straha od stranog jezika pri javnom nastupu | Alenka Šuljić Petrc |
ZIP-FMTU-022-5-2023 | Istraživanje učinaka mjera upravljanja rizikom na učinkovitost banaka: dokazi iz zemalja srednje i istočne Europe | Goran Karanović |
8. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-018-1-2023 | Razvoj modela za evaluaciju revenue managementa u kamping industriji | Sandra Janković |
7. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-013-11-2022 | Robotizacija usluga u hotelijerstvu: Perspektiva menadžera | Ines Milohnić |
ZIP-FMTU-017-11-2022 | Primjena TQM-a u hotelijerstvu – učinci na poslovanje | Ana-Marija Vrtodušić Hrgović |
ZIP-FMTU-014-11-2022 | Djeca i turizam: istraživanje stavova i doprinos djece u održivom razvoju turizma | Lorena Bašan |
ZIP-FMTU-015-11-2022 | Analiza kibernetičke sigurnosti u hotelima – Kako se zaštititi? | Ljubica Pilepić Stifanich |
ZIP-FMTU-016-11-2022 | Utjecaj primjene pametnih tehnologija u vodećim online putničkim agencijama | Tomislav Car |
6. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-012-09-2022 | Digitalni domoroci i blockchain tehnologija | Ana Čuić Tanković |
5. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-011-07-2022 | Uloga gastronomske ponude održivih destinacija u stvaranju nezaboravnog doživljaja turista | Marina Laškarin Ažić |
4. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-010-05-2022 | Financijski razvoj i zelena tranzicija | Sabina Hodžić |
ZIP-FMTU-009-05-2022 | Povezanost inozemnih ulaganja u nekretnine i razvoja turizma u Hrvatskoj | Maja Nikšić Radić |
ZIP-FMTU-008-05-2022 | Istraživanje efekta „ponašanja mase“ na tržištu kriptovaluta u kriznim periodima | Elvis Mujačević |
3. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-007-03-2022 | Određivanje utjecaja turizma na okoliš izdvajanjem ugljikovog otiska velikih objekata cestovne infrastrukture u prirodnim zaštićenim područjima | Hrvoje Grofelnik |
2. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-006-01-2022 | Istraživanje percepcije stanovnika o učincima završenog događaja: slučaj Rijeka EPK 2020 | Marko Perić |
ZIP-FMTU-005-01-2022 | Utjecaj lokalne enogastronomije na turistički doživljaj i lojalnost destinaciji | Krešimir Mikinac |
1. ciklus
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZIP-FMTU-004-11-2021 | Razvoj autohtone gastronomske ponude u ruralnim područjima: značaj organizacijskog povezivanja ključnih dionika | Jelena Đurkin Badurina |
ZIP-FMTU-003-11-2021 | Odnos kvalitete najvažnijih SEO faktora za rangiranje i pozicije Web site-a hotela u sklopu SERP-a | Mislav Šimunić |
ZIP-FMTU-002-11-2021 | Budući trendovi organizacije turističkog smještaja | Nadia Pavia |
ZIP-FMTU-001-11-2021 | Utjecaj porezne politike okoliša na održivi razvoj i zeleni rast | Tanja Fatur Šikić |
Arhiva
Projekti FMTU uz potporu UNIRI
Projekti UNIRI 2018./2019.
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZP UNIRI 1-18 | Od održivog do overtourisma i natrag: percepcija stanovništva i realni učinci turizma na lokalnoj razini | doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta |
ZP UNIRI 2-18 | Modeli unapređenja lojalnosti gostiju u turizmu i ugostiteljstvu | doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić |
ZP UNIRI 3-18 | Integrirano izvještavanje kao izvor informacija za ocjenu prepoznatljivosti i konkurentnosti zdravstveno-turističkog proizvoda destinacije | prof. dr. sc. Milena Peršić |
ZP UNIRI 4-18 | Ocjena oglašivačkih poruka nositelja turističke ponude: multidisciplinarna perspektiva primjenom kvantitativno-kvalitativnoga pristupa | prof. dr. sc. Tea Baldigara |
ZP UNIRI 5-18 | Pametna mobilnost i turizam: alternativni načini kretanja u turizmu destinacije | doc. dr. sc. Nataša Slavić |
ZP UNIRI 6-18 | Kružna ekonomija – mogućnost razvoja hrvatskoga gospodarstva | izv. prof.dr.sc. Zvonimira Šverko Grdić |
ZP UNIRI 7-18 | Financijski izazovi pametnih gradova u turističkim destinacijama | doc.dr.sc. Sabina Hodžić |
ZP UNIRI 8-18 | Migracije kao spona između turizma i terorizma | doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić |
ZP UNIRI 9-18 | Smještajna ponuda u funkciji razvoja luksuznog turizma | dr. sc. Marta Cerović, poslijedoktorandica |
Projekti UNIRI 2017./2018.
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj |
---|---|---|
ZP UNIRI 1-17 | Kulturne i kreativne industrije u inoviranju lanca vrijednosti turističkih destinacija | doc. dr. sc. Elena Rudan |
ZP UNIRI 2-17 | Upravljanje rizicima u hotelskoj industriji | dr. sc. Goran Karanović, docent |
ZP UNIRI 3-17 | Novi pristupi u mjerenju doživljaja posjetitelja u turističkoj destinaciji | dr. sc. Suzana Marković, redovita profesorica |
ZP UNIRI 4-17 | Primjena umjetnih neuronskih mreža u analiziranju turizma | dr. sc. Maja Mamula, docentica |
ZP UNIRI 5-17 | Glamping – čimbenik kvalitete kampova | Ines Milohnić |
ZP UNIRI 6-17 | Hrvatska kao virtualna turistička destinacija: lingvistička i analiza osjećaja | dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, docentica |
Projekti UNIRI 2016./2017.
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj | Završno izvješće |
---|---|---|---|
ZP UNIRI 1-16 | Benchmarking – izvor informacija za upravljanje prihodima | dr. sc. Sandra Janković, redovita profesorica | Izvješće |
ZP UNIRI 2-16 | Utjecaj sukreiranja turističkoga doživljaja na zadovoljstvo i percipiranu kvalitetu života turista | dr. sc. Dina Lončarić, docentica | Izvješće |
ZP UNIRI 3-16 | Apsentizam i produktivnost rada u hotelskoj industriji | dr. sc. Helga Maškarin Ribarić,redovita profesorica | Izvješće |
ZP UNIRI 4-16 | Sustavno gospodarenje energijom u hotelskoj industriji | dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, docentica | Izvješće |
ZP UNIRI 5-16 | Analiziranje i prognoziranje turističke ponude i potražnje u Republici Hrvatskoj primjenom kvantitativnih metoda | dr. sc. Tea Baldigara, redovita profesorica | Izvješće |
ZP UNIRI 6-16 | Potencijali osnivanja turističkih poduzeća zasnovanih na potrebama lokalne zajednice u ruralnim područjima | dr. sc. Jelena Đurkin, poslijedoktorandica | Izvješće |
ZP UNIRI 7-16 | Inovativni smještajni objekti u funkciji konkurentnosti turističke destinacije | dr. sc. Nadia Pavia, redovita profesorica u trajnom zvanju | Izvješće |
ZP UNIRI 8-16 | Utjecaj terorizma na izravna inozemna ulaganja u turizam | dr. sc. Maja Nikšić Radić, docentica | Izvješće |
Projekti UNIRI 2015./2016.
Šifra projekta | Naziv projekta | Voditelj | Završno izvješće |
---|---|---|---|
ZP UNIRI 1-15 | Kreiranje tourism product cluba u funkciji repozicioniranja turističke destinacije | prof. dr. sc. Christian Stipanović | Izvješće |
ZP UNIRI 2-15 | Mjerenje utjecaja online reputacije na konkurentnost turističke destinacije | prof.dr.sc. Suzana Marković | Izvješće |
ZP UNIRI 3-15 | Identificiranje ekonomskih i društvenih odrednica turističke potrošnje u cilju prevladavanja sezonalnosti destinacije | Dora Smolčić Jurdana, prof. dr. sc. | Izvješće |
ZP UNIRI 4-15 | Ekonomske posljedice klimatskih promjena na turizam | Zvonimira Šverko Grdić | Izvješće |
Znanstveni projekti financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (od 1996. godine)
Šifra projekta | Naziv projekta | Glavni istraživač | Područje |
---|---|---|---|
116-2012298-2574 | Obnovljivi izbori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju | Branko Blažević | Društvene znanosti |
116-1352598-2487 | Upravljanje logističkim procesima u turističkoj destinaciji | Edna Mrnjavac | Društvene znanosti |
116-1162459-2456 | Modeli kvalitete i javno-privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske | Vinka Cetinski | Društvene znanosti |
116-1162459-2458 | Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju | Ivanka Avelini Holjevac | Društvene znanosti |
116-0000000-0758 | Upravljanje znanjem i kadrovima u turizmu kao značajkom hrvatskog identiteta | Vidoje Vujić | Društvene znanosti |
0116001 | Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske | Ivanka Avelini Holjevac | Društvene znanosti |
0116003 | Turistička regionalizacija u globalnim procesima | Branko Blažević | Društvene znanosti |
0116005 | Nova znanja i razvoj menadžmenta u Hrvatskom hotelijerstvu | Vidoje Vujić | Društvene znanosti |
0116008 | Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije | Jože Perić | Društvene znanosti |
116002 | Hotelijerstvo Opatijske rivijere 2010. | Milena Peršić | Društvene znanosti |
116003 | Hrvatska u europskim udruženjima | Ivan Vuković | Društvene znanosti |
116888 | Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka | Edna Mrnjavac | Tehničke znanosti |
803004 | Menedžment u funkciji povećanja turističke potrošnje | Franjo Radišić | Društvene znanosti |
803005 | Turizam hrvatskih gradova | Tonka Pančić Kombol | Društvene znanosti |